Sen II A Lat
Am 30.01.2016 in Solingen.Sen.II A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||||
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 | |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 9,0 | |
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Rumba | |||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | 4,0 | 13,0 | |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | 5,0 | 14,0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 3,0 | 9,0 | |
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5(16) | - | 5,0 | 19,0 | |
5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5(11) | - | 4,0 | 13,0 | |
13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
Jive | |||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 20,0 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 24,0 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Martin Beumer (TC Blau Gold Solingen e.V.), B: Thomas Fröhmer (TSC Blau-Gold-Rondo Bonn), C: Uwe Grafenberger (TSC Excelsior Köln), D: Niels Menge (TTC Rot-Gold Köln), E: Dennis Pieske (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), G: Dr. Indra Wetzel (TTH Dorsten), H: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Axel Hottgenroth (TC Blau-Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.