Sen I D Lat
Am 30.01.2016 in Solingen.Sen.I D Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 6 | - | 3,0 | 5,0 |
23 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 7 | - | 2,0 | 5,0 |
28 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
23 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 9,0 |
28 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
35 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 5,0 | 13,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Martin Beumer (TC Blau Gold Solingen e.V.), B: Thomas Fröhmer (TSC Blau-Gold-Rondo Bonn), C: Uwe Grafenberger (TSC Excelsior Köln), D: Niels Menge (TTC Rot-Gold Köln), E: Dennis Pieske (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), G: Dr. Indra Wetzel (TTH Dorsten), H: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Stefan Geßner (Step by Step Oberhausen e.V.), BS: Axel Hottgenroth (TC Blau-Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.