Sen I B Lat
Am 30.01.2016 in Solingen.Sen.I B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
17 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 7,0 |
21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
38 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 22,0 |
11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 20,0 |
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Martin Beumer (TC Blau Gold Solingen e.V.), B: Thomas Fröhmer (TSC Blau-Gold-Rondo Bonn), C: Uwe Grafenberger (TSC Excelsior Köln), D: Niels Menge (TTC Rot-Gold Köln), E: Dennis Pieske (Tanz-Sport-Zentrum Velbert), G: Dr. Indra Wetzel (TTH Dorsten), H: Karin Hinnemann (1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Stefan Geßner (Step by Step Oberhausen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.