Sen I S Std
Am 06.12.2015 in Solingen.Sen.I S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||
41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 3,0 | |||
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Wiener Walzer | |||||||||||||
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | |||
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||
41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Brigitte Broich (Kölner TC Blau-Silber), C: Ronald Frowein (Grün-Gold Casino Wuppertal), D: Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), F: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post-SG Köln), H: Sven Hendryc Winschuh (Dance Sport Team Cologne, Köln) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Frank Abitz (TSG Leverkusen e.V.), BS: Hans-Eberhard Bisier (TC Blau Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.