Sen I S Lat
Am 06.12.2015 in Solingen.Sen.I S Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | D | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||
12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 5,0 | ||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Rumba | |||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 8,0 | ||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Jive | |||||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Brigitte Broich (Kölner TC Blau-Silber), C: Ronald Frowein (Grün-Gold Casino Wuppertal), D: Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), F: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post-SG Köln), H: Sven Hendryc Winschuh (Dance Sport Team Cologne, Köln) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Frank Abitz (TSG Leverkusen e.V.), BS: Hans-Eberhard Bisier (TC Blau Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.