SenIII B Std
Am 29.08.2015 in Solingen.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langs. Walzer | ||||||||||||||
42 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
44 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 4(16) | 5(23) | 4,5 | 4,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
50 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
51 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 4(16) | 5(23) | 4,5 | 4,5 |
53 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
44 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
50 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,5 |
53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
44 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 14,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
50 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
51 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 14,5 |
53 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 4,0 | 18,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
50 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 5,0 | 19,5 |
53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
44 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 22,5 |
45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 27,0 |
51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 24,5 |
53 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Dagmar Budde (TSC Brühl im BTV 1879), B: Wolfgang Kilian (TSC Dortmund), C: Sabine Remberg (Royal Dance Niederrhein e.V.), D: Dr. Enno Schönberger (TSG Quirinus Neuss), E: Jörg Weichert (TC Royal Oberhausen e.V.) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Hans-Eberhard Bisier (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.