SenIII A Std
Am 29.08.2015 in Solingen.Sen.III A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langs. Walzer | |||||||||||||
82 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
85 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 5,5 |
86 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
87 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
89 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 5,5 |
90 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
82 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
85 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
86 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
87 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
89 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,5 |
90 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
82 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 17,5 |
86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
89 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,5 |
90 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
82 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
85 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,5 |
86 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
87 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
89 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,5 |
90 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
85 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,5 |
86 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 8,5 |
87 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 7,5 |
89 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 25,5 |
90 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Dagmar Budde (TSC Brühl im BTV 1879), B: Wolfgang Kilian (TSC Dortmund), C: Sabine Remberg (Royal Dance Niederrhein e.V.), D: Dr. Enno Schönberger (TSG Quirinus Neuss), E: Jörg Weichert (TC Royal Oberhausen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Hans-Eberhard Bisier (TC Blau-Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.