SenII B Lat
Am 29.08.2015 in Solingen.Sen.II B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||
61 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
62 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
63 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
64 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
62 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 5,0 | ||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
64 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Rumba | |||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
62 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 8,0 | ||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
64 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||
61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 11,0 | ||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
Jive | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
62 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 14,0 | ||
63 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Dagmar Budde (TSC Brühl im BTV 1879), B: Wolfgang Kilian (TSC Dortmund), C: Sabine Remberg (Royal Dance Niederrhein e.V.), D: Dr. Enno Schönberger (TSG Quirinus Neuss), E: Jörg Weichert (TC Royal Oberhausen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Hans-Eberhard Bisier (TC Blau-Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.