SenII A Lat
Am 29.08.2015 in Solingen.Sen.II A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
72 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
73 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | 2,5 | 2,5 | |
75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
76 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | 2,5 | 2,5 | |
Cha Cha | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
72 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
73 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,5 | |
75 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
76 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 5,5 | |
Rumba | |||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
72 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
73 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,5 | |
75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 8,5 | |
Paso Doble | |||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
72 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 16,0 | |
73 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,5 | |
75 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 11,5 | |
Jive | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
72 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
73 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,5 | |
75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
76 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 14,5 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Dagmar Budde (TSC Brühl im BTV 1879), B: Wolfgang Kilian (TSC Dortmund), C: Sabine Remberg (Royal Dance Niederrhein e.V.), D: Dr. Enno Schönberger (TSG Quirinus Neuss), E: Jörg Weichert (TC Royal Oberhausen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Martin Beumer (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Hans-Eberhard Bisier (TC Blau-Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.