Offene Turniere
Am 26.04.2015 in Solingen.Jun.I D Latein
Stand: 26.04.2015, 18:08
Startliste (11 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
41 | Alexander Kail / Angelina Helbing | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
42 | Jannik Grasmik / Vivien Grasmik | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
43 | Leon Hanswint / Nicole Adler | TTC Mönchengladbach-Rheydt |
44 | Luka Grasmik / Julia-Christin Schäfer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
45 | Maxim Bakun / Liana Schäfer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
46 | Michael Krawczyk / Julia Bomm | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz |
47 | Nick Kifel / Karina Späth | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
48 | Philipp Schwarz / Diana Russanowski | TTC Mönchengladbach-Rheydt |
49 | Robert Polko / Jana Brant | TC Blau-Gold Solingen |
50 | Tim-Oliver Jung / Monique Annetta Stoll | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
51 | Gleb Iwlew / Anna-Luisa Schäfer | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.