Sportturnier
Am 25.08.2012 in Solingen.Sen.III A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
64 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | - | - | 2,5 | 2,5 |
65 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
67 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
70 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | - | - | 2,5 | 2,5 |
71 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
64 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,5 |
65 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
67 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
71 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
64 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
65 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 16,0 |
67 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
70 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
71 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
64 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
65 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 21,0 |
67 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
70 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
71 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
64 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
65 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
67 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
71 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Heinz Eiden (TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß), B: Michael Esser (TSC Mondial Köln), C: Hansjörg Hopp (VTG Grün-Gold Recklinghausen), D: Michael Wunnemberg (Grün-Gold Casino Wuppertal), E: Martin Beumer (TC Blau Gold Solingen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Axel Hottgenroth (TC Blau-Gold Solingen e.V.), BS: Angelika Sonnwald-Irsigler (TC Blau Gold Solingen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.