|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF - Discofoxturnier 200826.04.20087. Bergischer Discofox Cup 2008 TC Blau Gold Solingen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Endergebnis | |||
Platz | Starter / Institution | ||
Endrunde | |||
1. | 14 | Bellgardt, Tim / Bartel, Kyra (11) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
2. | 13 | Richter, Nina / Röper, Marvin (14) | Swing and Dance, Wildeshausen |
3. | 12 | Martin Grobba / Stephanie Geschwind (13) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
4. | 11 | Matz Holischek / Alisa Kleinrensing (8) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
5. | 10 | Schneider, Katharina / Ecke, Andreas (15) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
6. | 9 | Wilfried Kellermann / Cornelia Kellermann (16) | Tanzschule Görke, Neuss |
Hoffnungsrunde | |||
7.-8. | 5 | Bäcker, Martin / Meykranz, Simone (1) | ADTV-Club-Tanzschule Geza Lang, Lüdenscheid |
7.-8. | 5 | Gohlke, Dennis / König, Kira (12) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
Endergebnis | |||
Platz | Starter / Institution | ||
Endrunde | |||
1. | 14 | Schnichels, Mathias / Weidlich, Jessica (29) | Blau-Gold-Club im Hannoverschen Ruderclub 1880 e.V, Laatzen |
2. | 13 | Abels, Iris / Schumann, Kai-Uwe (21) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
3. | 12 | Schneider, Stefan / Wackenhut, Katrin (28) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
4. | 11 | Göhler, Melanie / Parol, Adam (24) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
5. | 10 | Auster, Tatjana / Auster, Michael (22) | Tanzschule Görke, Neuss |
6. | 9 | Heinrich, Lars / Beier, Steffi (25) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover |
7. | 5 | Biehal, Virginie / Wrann, Harry (23) | Tanzschule Görke, Neuss |
1. Zwischenrunde | |||
8. | 3 | Jörg Maahs / Bettina Maahs (27) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
Hoffnungsrunde | |||
9. | 2 | Taulien, Birgit / Gürth, Peter (31) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
10.-11. | 0 | Koch, Melanie / Kellner, Sven (26) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover |
10.-11. | 0 | Schwerdtfeger, Michael / Scharnhop, Andrea (30) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover |
Endergebnis | |||
Platz | Starter / Institution | ||
Endrunde | |||
1. | 14 | Schaal, Christopher / Schmidt, Gloria (47) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
2. | 13 | Stamm, Michaela / Stamm, Martin (50) | Tanzfabrik Solingen, Solingen |
3. | 12 | Ernst, Stefanie / Schütte, Jan (42) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
4. | 11 | Wartenerg, Tim / Wartenberg, Andrea (52) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
5. | 10 | Alexander Czmok / Raluca Bibescu (55) | Tanzschule Görke, Neuss |
6. | 9 | Gabi Nork / Guido Tillmann (46) | 1. Rock`n`Roll-Club Düren e.V., Düren |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 6 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (41) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel |
7.-8. | 6 | Kretschmar, Volker / Drewel, Anne (45) | Tanz- und Sportclub Fellbach e.V., Fellbach |
9.-10. | 4 | Albert Kowolik / Manuela Sopp (44) | Tanzschule Görke, Neuss |
9.-10. | 4 | Schimmel, Frank / Schüller, Nicole (48) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover |
Hoffnungsrunde | |||
11.-13. | 1 | Frauenschuh, Siegfried / Taya, Steffi (43) | ADTV Tanzschule Vö, Heilbronn |
11.-13. | 1 | Beatrice Weber / Torsten Gruba (53) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover |
11.-13. | 1 | Karl-Heinz Wippich / Ljiljana Schwarz (54) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
14. | 0 | Marie-Luise Stefani / Alfred Stefani (51) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
Endergebnis | ||||
Platz | Starter / Institution | |||
Endrunde | ||||
1. | 14 | Hefft, Alexander / Müllejans, Elena (67) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | |
2. | 13 | Böttcher, Jürgen / Gähle, Tanja (63) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover | |
3. | 12 | Fornaroli, Andreas / Martin, Jessica (66) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | |
4. | 11 | Schmitz, Marco / Grund, Melanie (73) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | |
5. | 10 | Hornig, Michael / Buntkowski, Bianca (69) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover | |
6. | 9 | Peter, Dirk / Sander, Andrea (70) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover | |
1. Zwischenrunde | ||||
7.-8. | 5 | Acker, Michael / Pietsch, Anett (61) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | |
7.-8. | 5 | Patrick Bähner / Desiree Mahr (62) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | |
9. | 4 | Stromer, Kerstin / Nusseck, Marco (74) | Tanz- und Sportclub Fellbach e.V., Fellbach | |
10. | 3 | Rolf Schlüter / Elke Bastians-Schlüter (3) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | |
Hoffnungsrunde | ||||
11.-12. | 1 | Dellwisch, Claus / Hölzgen, Silvia (65) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | |
11.-12. | 1 | Jette Schimmel / Alexander Busch (71) | Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V., Halle | |
13. | 0 | Bösser Mike / Karin Bösser (38) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
Endergebnis | |||
Platz | Starter / Institution | ||
Endrunde | |||
1. | 14 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (41) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel |
2. | 13 | Gabi Nork / Guido Tillmann (46) | 1. Rock`n`Roll-Club Düren e.V., Düren |
3. | 12 | Albert Kowolik / Manuela Sopp (44) |
Tanzschule Görke, Neuss |
4. | 11 | Marie-Luise Stefani / Alfred Stefani (51) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
5. | 10 | Beatrice Weber / Torsten Gruba (53) | HAPPY HOURS Dance & Friends, Hannover |
6. | 9 | Rainer Zaretzke / Jutta Zaretzke (7) | Styrumer TV von 1880 e.V., Mülheim an der Ruhr |
7. | 5 | Ingo Sinzig / Gundula Kloeckner (9) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
2. Zwischenrunde | |||
8. |
4 |
Wilfried Kellermann / Cornelia Kellermann (16) | Tanzschule Görke, Neuss |
1. Zwischenrunde | |||
9. |
3 |
Peter Müller / Gudrun Rau (33) | ADTV Tanzschule Volkert, Koblenz |
Hoffnungsrunde | |||
10.-11. | 1 | Jörg Maahs / Bettina Maahs (27) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
10.-11. | 1 | Ralf Ortmanns / Gaby Heiliger (34) | Tanzschule Schröder, Aachen |
12. | 0 | Heike Heron / Ulrich Heron (2) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
Endergebnis | |||
Platz | Starter / Institution | ||
Endrunde | |||
1. | 14 | Rolf Schlüter / Elke Bastians-Schlüter (3) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
5. | 13 | Bösser Mike / Karin Bösser (38) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
Vorrunde | |||
Alle Paare weiter genommen. ( ) |
Endergebnis | |||
Platz | Starter / Institution | ||
Endrunde | |||
1. | 14 | Martin Grobba / Stephanie Geschwind (13) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
2. | 13 | Matz Holischek / Alisa Kleinrensing (8) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
Vorrunde | |||
Alle Paare weiter genommen. ( ) |